品种 | 价格 元/平方米 | 产地 |
芝麻白 | 50 | 湖北麻城 |
金点白麻 | 60 | 湖南平江 |
巴拉白 | 145 | 广东揭阳 |
吉林白麻 | 90 | 吉林蛟河 |
资江白 | 55 | 广西资源县 |
内蒙白麻 | 140 | 内蒙镶黄旗 |
随州白麻 | 72 | 湖北随州 |
山东白麻 | 110 | 山东 |
美国白麻 | 110 | 美国 |
海浪花 | 80 | 广西梧州 |
封开花 | 53 | 广东封开 |
罗田芝麻灰 | 60 | 湖北罗田 |
新干芝麻灰 | 51 | 江西新干 |
南召芝麻灰 | 60 | 河南南召 |
吉林芝麻黑 | 90 | 吉林 |
钟山青 | 93 | 广西贺州钟山县 |
蒙古黑 | 130-140 | 内蒙古 |
湛江黑 | 90-100 | 广东湛江 |
黑金沙 | 110-120 | 进口 |
章丘黑 | 150 | 山东章丘 |
福鼎黑 | 135 | 福建福鼎 |
大连芝麻黑 | 80 | 辽宁大连 |
贵妃红 | 140 | 河北灵寿 |
桂林红 | 60 | 广西桂林 |
三堡红 | 98 | 广西岑溪 |
新疆红 | 70 | 新疆 |
石井虾红(溪东红) | 115 | 福建南安 |
阿拉善红 | 50 | 内蒙阿拉善左旗 |
敦煌红 | 55 | 甘肃敦煌 |
花岗岩石材呈细粒、中粒、粗粒的粒状结构,或似斑状结构,其颗粒均匀细密,间隙小(孔隙度一般为0.3%~0.7%),吸水率不高(吸水率一般为0.15%~0.46%),有非常好的抗冻性能。 花岗岩的硬度高,其摩氏硬度在6度左右,,其密度在2.63g/cm3到2.75 g/cm3之间,其压缩强度在100-300MPa,其中细粒花岗岩可高达300MPa以上,抗弯曲强度一般在10~30Mpa。
朝阳红 | 65 | 辽宁建平 |
泌阳红 | 80 | 河南泌阳县 |
五莲红 | 95 | 山东五莲 |
潮州红 | 75 | 广东潮州、揭阳 |
随州黄金麻 | 135 | 湖北随州 |
黄金麻 | 160 | 山东 |
江西卡麦 | 120 | 江西 |
黄金钻 | 100 | 河北承德 |
塞北金麻 | 95 | 内蒙镶黄旗 |
河南黄锈石 | 90 | 河南啊罗山县 |
皇室金钻 | 120 | 内蒙古 |
漳浦锈石 | 200 | 福建漳浦 |
承德绿 | 95 | 河北承德 |
蝴蝶绿 | 65 | 山西五寨 |
济南青 | 150 | 山东济南 |
雪花青 | 75 | 山东临沭 |
珍珠兰 | 100 | 福建泰宁 |
天山蓝宝 | 110 | 新疆 |
咖啡钻 | 125 | 新疆哈密 |
皇室冰花
|
70 | 山东荣成 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全国服务热线
18978408396